Kompanija | Broj leta | Destinacija | Planirano vrijeme |
---|---|---|---|
|
TK1021 | Istanbul | 08:00 |
|
FR7411 | Weeze | 08:30 |
|
LX1450 | Zurich | 08:35 |
|
FR3615 | Charleroi | 10:05 |
|
PC291 | Istanbul-S.Gökçen | 10:20 |
|
LO577 | Warsaw | 12:30 |
|
FZ761
EK2232 |
Dubai | 13:10 |
|
TK1023
RJ3720 |
Istanbul | 13:40 |
|
OS757
LX3595 UA9831 |
Vienna | 13:55 |
|
PC293 | Istanbul-S.Gökçen | 14:10 |
|
JU652
AF5324 AZ2478 EY7914 QR4874 |
Belgrade | 14:40 |
|
VF097 | Istanbul-S.Gökçen | 14:45 |
|
D83298 | Copenhagen | 14:50 |
|
W46159 | Rome | 17:25 |
|
SK2287 | Copenhagen | 18:25 |
|
FR4164 | Stockholm | 18:35 |
|
D84343 | Stockholm | 19:15 |
|
TK1025 | Istanbul | 19:45 |
|
W95475 | London | 20:10 |
|
FR4594 | Girona | 20:40 |
|
LH1546
SQ1972 |
Frankfurt am Main | 22:15 |
|
OU342
LO4297 |
Zagreb | 22:50 |
|
FR2428 | Bergamo | 22:55 |
|
OS759
LX3593 |
Vienna | 23:20 |
Kompanija | Broj leta | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | Važi od | Važi do |
---|
Kompanija | Broj leta | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | Važi od | Važi do |
---|