| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
15:15 Očekivano: 15:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC293 | — |
|
15:35 Očekivano: 15:20 | Zagreb | OU344 LO4295 | — |
|
16:35 | Rome | W46159 | — |
|
18:50 | London | W95475 | — |
|
19:35 | Memmingen | FR1776 | — |
|
20:05 | Istanbul | TK1023 | — |
|
21:45 | Bergamo | FR2428 | — |
|
23:00 | Vienna | OS731 LX3593 | — |
|
10:40 | London | W95475 | — |
|
11:40 | Jeddah | XY619 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
15:00 | Belgrade | JU653 A31133 AF9718 AZ2479 EY7936 FB1856 | Ukrcan |
|
16:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC294 | Check-in |
|
16:15 | Zagreb | OU345 | Check-in |
|
17:10 | Rome | W46160 | — |
|
19:30 | London | W95476 | — |
|
20:00 | Memmingen | FR1777 | — |
|
22:10 | Bergamo | FR2429 | — |
|
06:10 | Vienna | OS732 AC6168 LX3592 UA9833 | — |
|
08:00 | Istanbul | TK1024 RJ3729 | — |
|
12:05 | London | W95476 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.