| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
16:45 Očekivano: 17:35 | Istanbul-S.Gökçen | PC293 | — |
|
17:25 Očekivano: 17:13 | Dubai | FZ8761 EK2462 | — |
|
19:40 | Antalya | XQ304 | — |
|
19:55 | Istanbul | TK1025 RJ3720 | — |
|
21:15 | London | RK4583 | — |
|
22:25 | Frankfurt am Main | LH1546 SQ1972 | — |
|
23:20 | Vienna | OS731 LX3593 | — |
|
07:20 | Stuttgart | EW2496 | — |
|
08:20 | Istanbul | TK1021 | — |
|
09:45 | Istanbul-S.Gökçen | PC291 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
15:55 Očekivano: 16:15 | Cologne | EW493 | Ukrcavanje |
|
16:15 | Zagreb | OU345 LO4298 | Ukrcan |
|
17:40 Očekivano: 18:15 | Istanbul-S.Gökçen | PC294 | Check-in |
|
18:25 | Dubai | FZ8762 EK2463 | Check-in |
|
20:30 | Antalya | XQ305 | — |
|
20:45 | Istanbul | TK1026 | — |
|
21:40 | London | RK4582 | — |
|
06:10 | Vienna | OS732 UA9833 LX3592 AC6168 | — |
|
06:15 | Frankfurt am Main | LH1547 SQ2255 UA9237 AC9107 | — |
|
08:05 | Stuttgart | EW2497 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.