Zimski red letenja donosi nove destinacije prema evropskim gradovima
Pročitaj više
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
11:45 | Frankfurt am Main | LH1474 AC9647 SQ2254 UA9236 | — |
|
12:05 | Istanbul-S.Gökçen | PC291 | — |
|
12:50 | Istanbul-S.Gökçen | VF097 | — |
|
14:00 | Vienna | OS729 AC6169 UA9831 LX3595 | — |
|
14:25 | Belgrade | JU652 A31120 AF5324 AZ2478 EY7914 QR4873 FB1855 | — |
|
14:40 | Istanbul | TK1021 RJ3720 | — |
|
15:40 | Zagreb | OU344 | — |
|
17:05 | Izmir | XQ826 | — |
|
17:15 | Istanbul-S.Gökçen | PC293 | — |
|
17:30 | Antalya | XQ304 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
12:25 | Frankfurt am Main | LH1475 AC9546 UA9237 | — |
|
13:00 | Istanbul-S.Gökçen | PC292 | — |
|
13:50 | Istanbul-S.Gökçen | VF098 | — |
|
14:45 | Vienna | OS730 LX3594 | — |
|
15:00 | Belgrade | JU653 A31133 AF9718 AZ2479 EY7936 FB1856 | — |
|
15:30 | Istanbul | TK1022 | — |
|
16:15 | Zagreb | OU345 | — |
|
17:55 | Izmir | XQ827 | — |
|
18:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC294 | — |
|
18:30 | Antalya | XQ305 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.