| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
20:05 | Istanbul | TK1023 | — |
|
20:35 | Rome | W46159 | — |
|
23:00 | Vienna | OS731 LX3593 | — |
|
11:40 | Jeddah | XY619 | — |
|
11:45 | Frankfurt am Main | LH1474 AC9647 SQ2254 UA9236 | — |
|
12:05 | Istanbul-S.Gökçen | PC291 | — |
|
12:50 | Istanbul-S.Gökçen | VF097 | — |
|
13:40 | Dubai | FZ761 EK2232 | — |
|
13:45 | Zurich | LX1450 AC6868 | — |
|
14:00 | Vienna | OS729 AC6169 UA9831 LX3595 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
16:50 | Stuttgart | EW2497 | Ukrcan |
|
18:05 | Istanbul-S.Gökçen | PC296 | Ukrcavanje |
|
21:10 | Rome | W46160 | — |
|
06:10 | Vienna | OS732 AC6168 LX3592 UA9833 | — |
|
08:00 | Istanbul | TK1024 RJ3729 | — |
|
12:25 | Frankfurt am Main | LH1475 AC9546 UA9237 | — |
|
12:30 | Jeddah | XY620 | — |
|
13:00 | Istanbul-S.Gökçen | PC292 | — |
|
13:50 | Istanbul-S.Gökçen | VF098 | — |
|
14:30 | Zurich | LX1451 AC6867 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.