| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
15:15 Očekivano: 15:46 | Istanbul-S.Gökçen | PC293 | — |
|
15:40 Očekivano: 15:28 | Zagreb | OU344 LO4295 | — |
|
16:05 Očekivano: 16:15 | Stuttgart | EW2496 | — |
|
17:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC295 | — |
|
20:05 | Istanbul | TK1023 | — |
|
20:35 | Rome | W46159 | — |
|
23:00 | Vienna | OS731 LX3593 | — |
|
11:40 | Jeddah | XY619 | — |
|
11:45 | Frankfurt am Main | LH1474 AC9647 SQ2254 UA9236 | — |
|
12:05 | Istanbul-S.Gökçen | PC291 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
14:45 Očekivano: 15:00 | Vienna | OS730 LX3594 | Ukrcan |
|
15:00 | Belgrade | JU653 A31133 AF9718 AZ2479 EY7936 FB1856 | Ukrcan |
|
15:30 Očekivano: 15:38 | Istanbul | TK1022 | Check-in zatvoren |
|
16:10 Očekivano: 16:30 | Istanbul-S.Gökçen | PC294 | Check-in |
|
16:15 | Zagreb | OU345 | Check-in |
|
16:50 | Stuttgart | EW2497 | Check-in |
|
18:05 | Istanbul-S.Gökçen | PC296 | — |
|
21:10 | Rome | W46160 | — |
|
06:10 | Vienna | OS732 AC6168 LX3592 UA9833 | — |
|
08:00 | Istanbul | TK1024 RJ3729 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.