| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
11:45 Očekivano: 12:00 | Frankfurt am Main | LH1474 AC9647 SQ2254 UA9236 | Sletio |
|
14:00 | Vienna | OS729 AC6169 UA9831 LX3595 | — |
|
14:25 | Belgrade | JU652 A31120 AF5324 AZ2478 EY7914 QR4873 FB1855 | — |
|
14:40 | Istanbul | TK1021 RJ3720 | — |
|
15:15 Očekivano: 15:25 | Istanbul-S.Gökçen | PC293 | — |
|
15:40 | Zagreb | OU344 LO4295 | — |
|
16:05 | Stuttgart | EW2496 | — |
|
17:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC295 | — |
|
20:05 | Istanbul | TK1023 | — |
|
20:35 | Rome | W46159 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
12:25 Očekivano: 12:50 | Frankfurt am Main | LH1475 AC9546 UA9237 | Check-in |
|
14:45 | Vienna | OS730 LX3594 | — |
|
15:00 | Belgrade | JU653 A31133 AF9718 AZ2479 EY7936 FB1856 | — |
|
15:30 | Istanbul | TK1022 | — |
|
16:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC294 | — |
|
16:15 | Zagreb | OU345 | — |
|
16:50 | Stuttgart | EW2497 | — |
|
18:05 | Istanbul-S.Gökçen | PC296 | — |
|
21:10 | Rome | W46160 | — |
|
06:10 | Vienna | OS732 AC6168 LX3592 UA9833 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.