| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
12:50 Očekivano: 13:10 | Istanbul-S.Gökçen | VF097 | — |
|
13:45 Očekivano: 13:44 | Zurich | LX1450 AC6868 | — |
|
14:00 | Vienna | OS729 AC6169 UA9831 LX3595 | — |
|
14:25 | Belgrade | JU652 A31120 AF5324 AZ2478 EY7914 QR4873 FB1855 | — |
|
15:15 | Istanbul-S.Gökçen | PC293 | — |
|
15:35 | Zagreb | OU344 LO4295 | — |
|
16:35 | Rome | W46159 | — |
|
18:50 | London | W95475 | — |
|
19:35 | Memmingen | FR1776 | — |
|
20:05 | Istanbul | TK1023 | — |
| Prijevoznik | Planirano | Destinacija | Broj leta | Status |
|---|---|---|---|---|
|
13:00 | Istanbul-S.Gökçen | PC292 | Ukrcan |
|
13:50 Očekivano: 14:00 | Istanbul-S.Gökçen | VF098 | Check-in zatvoren |
|
14:35 | Zurich | LX1451 AC6867 | Check-in |
|
14:45 | Vienna | OS730 LX3594 | Check-in |
|
15:00 | Belgrade | JU653 A31133 AF9718 AZ2479 EY7936 FB1856 | — |
|
16:10 | Istanbul-S.Gökçen | PC294 | — |
|
16:15 | Zagreb | OU345 | — |
|
17:10 | Rome | W46160 | — |
|
19:30 | London | W95476 | — |
|
20:00 | Memmingen | FR1777 | — |
Sve što vam može zatrebati prije, tokom i nakon putovanja.
Vijesti i aktuelnosti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Korisne obavijesti i praktične informacije za vaše putovanje.